![]() |
|||||
|
|||||
|
|||||
July 17, 2008
i3DSpeed, June 2008Added test results for GeForce GTX 260/280/SLI, RADEON HD 4850/4870. July 15, 2008
ATI RADEON HD 4870 X2 (R700) 2x1024MB PreviewA serious threat to NVIDIA. July 14, 2008
ATI RADEON HD 4870 512MBConsolidating market success. July 10, 2008
ATI RADEON 4850 512MB2.5 times the shaders on the example of 4 graphics cards. July 8, 2008
ECS A740GM-A Motherboard on AMD 740G ChipsetWhat an entry-level intergrated board should be? GeForce 9600 GT TripletSome very interesting and original products from Gainward and Forsa. July 7, 2008
XFX nForce 790i Ultra 3-Way SLI and Zotac nForce 790i-SupremeTwo motherboards on NVIDIA nForce 790i Ultra SLI chipset. July 3, 2008
AMD 780G/780V/740G Integrated Socket AM2+ ChipsetsHybrid CrossFire and High-Definition video. July 2, 2008
AMD Phenom X4 In Real-Life ApplicationsHow memory speed affects CPU performance. June 28, 2008
Corsair Dominator DDR2-1142 (PC2-9136) 4GB KitHigh capacity, high frequency and Green design. |
Monthly drivers report and popular 3D
|
| 01. | GeForce 6600GT 128MB 500/900 AGP | (01) |
| 02. | GeForce 6800 GT 256MB 350/1000 AGP | (03) |
| 03. | GeForce 6600 128MB 300/500 AGP | (02) |
| 04. | GeForce 6800 128MB 325/700 AGP | (06) |
| 05. | GeForce 6800LE 128MB 325/700 AGP | (07) |
| 06. | RADEON X800 GTO 256MB 400/990 AGP | (--) |
| 07. | GeForce 6800 256MB 350/1000 AGP | (15) |
| 08. | RADEON X800 GT 256MB 475/990 AGP | (--) |
| 09. | RADEON X800 XL 256MB 400/990 AGP | (05) |
| 10. | RADEON X850 XT 256MB 520/1080 AGP | (12) |
| 11. | RADEON X700 256MB 400/533 AGP | (09) |
| 12. | RADEON X800 256MB 400/700 AGP | (10) |
| 13. | GeForce 6800 GT 128MB 350/700 AGP | (04) |
| 14. | GeForce 6800 Ultra 256MB 425/1100 AGP | (16) |
| 15. | RADEON X700 PRO 128MB 425/900 AGP | (14) |
| 16. | RADEON 9600 Pro 128MB 400/600 | (11) |
| 17. | GeForce 6200 128MB 300/500 AGP | (19) |
| 18. | RADEON X850 XT PE 256MB 540/1180 AGP | (17) |
| 19. | GeForce 6200A 128MB 64bit 300/500 AGP | (20) |
| 20. | RADEON 9600 XT 128MB 500/600 | (13) |
| 21. | RADEON 9800 Pro 128MB 380/680 | (08) |
| 22. | RADEON 9600 128MB 325/400 | (18) |
Prospect rating (the previous rating is in parenthesis):
| 01. | GeForce 6800 Ultra 256MB 425/1100 AGP | (02) |
| 02. | GeForce 6800 GT 256MB 350/1000 AGP | (04) |
| 03. | RADEON X850 XT PE 256MB 540/1180 AGP | (01) |
| 04. | RADEON X850 XT 256MB 520/1080 AGP | (03) |
| 05. | GeForce 6800 256MB 350/1000 AGP | (06) |
| 06. | RADEON X800 XL 256MB 400/990 AGP | (05) |
| 07. | RADEON X800 GTO 256MB 400/990 AGP | (--) |
| 08. | GeForce 6800 GT 128MB 350/700 AGP | (08) |
| 09. | RADEON X800 GT 256MB 475/990 AGP | (--) |
| 10. | GeForce 6800 128MB 325/700 AGP | (09) |
| 11. | RADEON X800 256MB 400/700 AGP | (07) |
| 12. | GeForce 6600GT 128MB 500/900 AGP | (10) |
| 13. | GeForce 6800LE 128MB 325/700 AGP | (11) |
| 14. | GeForce 6600 128MB 300/500 AGP | (15) |
| 15. | RADEON X700 256MB 400/533 AGP | (13) |
| 16. | RADEON X700 PRO 128MB 425/900 AGP | (14) |
| 17. | RADEON 9800 Pro 128MB 380/680 | (12) |
| 18. | GeForce 6200 128MB 300/500 AGP | (18) |
| 19. | RADEON 9600 XT 128MB 500/600 | (16) |
| 20. | RADEON 9600 Pro 128MB 400/600 | (17) |
| 21. | GeForce 6200A 128MB 64bit 300/500 AGP | (20) |
| 22. | RADEON 9600 128MB 325/400 | (19) |
All test screenshots are compiled into a gallery where you can qualify the work of a chosen videocard and compare it to the reference images taken on ATI Radeon 9500. All shots were taken at the same 1024x768 resolution at the maximum quality. Screenshot gallery
|
Vitaly Milov (vmilov@ixbt.com)
|
Danil Gridasov (degust@ixbt.com)
|
![]() |
![]() |
|
Andrey Vorobiev (anvakams@ixbt.com)
|
![]() |
|
|
| Comments |
| Total: 0 | |
| News |
|
| Sponsored Links |
| Forum Threads |
Digit-Life - ATI RADEON HD 4870 512MB - Page 3: Performance in games
(replies: 4)
Welcome to the new design!
(replies: 2)
Soundcard for the Digital DJ
(replies: 0)
Digit-Life - Graphics Card Processor - Page 4: Optimal PC, conclusions
(replies: 2)
some problem with d-link switch.
(replies: 1)
Platform & Cooling · Graphics Cards · Multimedia & ProAudio · Notebooks & Handhelds · Other Devices · Shopping
Advertise With Us · About Us · Affiliates · Forum
Copyright © 1997—2008: Byrds Research & Publishing Ltd. All rights reserved.
Design by Explosion & Artem Pavlenko. Programming by Sergey Anokhin.